企業碳戰略管理顧問 · 企業低碳發展顧問
未來十年,將大幅度降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度,合理控制能源消費總量。到2020年,實現單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%!產業低碳化轉型將是發展大勢。
值此低碳轉型歷史關口,面對即期而至的新的競爭態勢和商業機會,如何能在低碳發展模式下保持市場競爭力?如何化政策風險為發展機遇?如何設定企業溫室氣體排放管控目標?碳配額如何最優管理?節能量、CCER如何實現收益最大化?節能減排有何途徑?什么融資工具適合且支持節能減排?企業員工如何參與協同?管理層如何支持?
這些,你準備好了嗎?
|
中科華碳信息技術研究院聯合和君排放權交易研究中心共同主導研發碳交易服務產品,助力中國企業挖掘低碳商機,再次特別感謝國家發改委和市發改委領導的鼓勵和支持,同時感謝北京環境交易所、廣州碳排放權交易所、深圳排放權交易所和數家碳資產管理公司以及業內知名媒體“易碳家期刊”的支持和幫助。
| 和君排放權交易研究中心是和君集團旗下的一支專業低碳轉型研究隊伍,團隊成員深諳能源環境咨詢、能效投資運作、碳資產管理與交易之道,致力于政企低碳發展戰略的制定與實施、環境與清潔能源技術的推廣,促進生態文明建設與發展。 | 中科華碳(北京)信息技術研究院是一家具有半官方背景的研究機構,主要運營中國碳排放交易門戶網站(www.tanpaifang.com),定位于為中國碳排放交易行業的垂直型門戶網站,匯集各種專業資源、信息、知識為一體的專業化平臺,致力于成為國內乃至國際領先的低碳領域一流整合服務商。 |
| 受聘擔任企業碳排放管理顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1建立企業內部碳排放數據的收集、核算和內審機制。 | |||
| 2企業未來碳排放情景預測。 | |||
| 3設立企業碳排放控制目標與措施。 | |||
| 4建立企業碳排放管控風險對沖機制。 | |||
| 5企業能效識別,制定全廠節能減碳整體解決方案。 | |||
| 6訂制企業碳資產開發與管理辦法。 | |||
| 7企業碳排放管理能力培訓計劃。 | |||
| 8制定企業碳排放管理體系。 | |||
| 9企業環境信息披露策略。 | 8-11為專項服務內容,需另行收費。具體根據工作量確定。 | ||
| 10企業低碳競爭力分析。 | |||
| 11碳約束條件下的企業組織變革。 | |||
| 受聘擔任企業低碳發展戰略顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1企業能源消耗信息收集、整理與分析。 | |||
| 2識別溫室氣體排放源頭、類型、路徑與數量。 | |||
| 3設立企業能源消耗控制目標與措施。 | |||
| 4 制定企業能效領跑計劃。 | |||
| 5企業節能增效整體解決方案與用能精細化管理措施。 | |||
| 6識別企業潛在節能量和CCER碳資產價值。 | |||
| 7制定企業能源管理能力培訓計劃。 | |||
| 8建立企業能源管理體系。 | |||
| 9企業低碳發展戰略規劃。 | 8-12為專項服務內容,需另行收費。具體根據工作量確定。 | ||
| 10企業低碳競爭力分析。 | |||
| 11企業環境信息披露策略。 | |||
| 12能源總量控制下的企業組織變革。 | |||









批準單位:中華人民共和國工業信息部 國家工商管理總局 指導單位:國家發改委 環境保護部 國家能源局 各地環境能源交易所
主辦單位:中科華碳(北京)信息技術研究院&易碳家期刊 地址:北京市豐臺區南四環西路188號總部基地十區22樓三層
國家工信部備案/許可證編號:京ICP備12050358號-2
| 久久久一区2区3区 | 国产噜噜噜噜久久久久久久久久 | 久久久久草精品视频 | 999个精品小视频 | 日韩欧美精品在线中 | 国模裸体嫰穴鲍鱼啪啪啪 |
| 女18禁国产一区二区三区 | 女子免费裸体视频网站 | 国产精品欧美激情 | 色哟哟色哟哟色哟哟 | 日韩成人黄色片在线 | 自拍偷拍亚洲色图综合 |
| 日韩人妻经典高清片 | 天天国产中文在线视频 | 日韩人妻中文字幕电影观看 | 欧美经典中文字幕一区 | 探花操逼大奶子美女 | 亚洲av最近在线观看 |